Overzicht: dit is de kwaliteit van het drinkwater in Europa
De zomervakantie is ondertussen in volle gang en dat betekent dat veel mensen een reisje naar het buitenland op de planning hebben staan. Maar kun je het water uit de kraan zonder problemen drinken? Of kun je het beste naar de supermarkt voor je dagelijkse voorraad?
De waterkwaliteit van Europese landen kun je vergelijken aan de hand van de Environmental Performance Index (EPI). Met deze zogenoemde EPI score worden de milieuprestaties van landen gerangschikt en kun je onder andere zien hoe (on)veilig het drinkwater is. Wij hebben de EPI scores van het drinkwater van alle Europese landen voor jou op een rijtje gezet:
Gerangschikt van hoog naar laag:
Landen | EPI score |
---|---|
Finland | 100.00 |
Ierland | 100.00 |
Malta | 100.00 |
Nederland | 100.00 |
Noorwegen | 100.00 |
Oostenrijk | 100.00 |
Verenigd Koninkrijk | 100.00 |
Zwitserland | 100.00 |
Griekenland | 100.00 |
IJsland | 100.00 |
Duitsland | 98.60 |
Zweden | 97.90 |
Italië | 97.80 |
Luxemburg | 97.80 |
Denemarken | 95.80 |
Spanje | 94.80 |
Frankrijk | 93.80 |
België | 93.00 |
Cyprus | 91.70 |
Portugal | 85.70 |
Slovenië | 70.30 |
Polen | 65.70 |
Tsjechië | 65.20 |
Slowakije | 64.60 |
Kroatië | 63.30 |
Armenië | 61.70 |
Wit-Rusland | 60.70 |
Hongarije | 60.60 |
Servië | 60.50 |
Estland | 59.20 |
Noord-Macedonië | 58.30 |
Bulgarije | 58.00 |
Letland | 57.70 |
Litouwen | 57.40 |
Bosnië en Herzegovina | 57.30 |
Montenegro | 56.80 |
Kazachstan | 56.00 |
Rusland | 55.80 |
Roemenië | 55.40 |
Oekraïne | 55.10 |
Georgië | 52.30 |
Moldavië | 50.80 |
Albanië | 50.30 |
Turkije | 47.00 |
Azerbeidzjan | 46.50 |
Andorra | n.b. |
Kosovo | n.b. |
Liechtenstein | n.b. |
Monaco | n.b. |
San Marino | n.b. |
Vaticaanstad | n.b. |
Bron: EPI results Yale 2022
Wat betekent dit voor jou?
De EPI scores in Europa zijn in veel landen redelijk hoog. Dit komt overeen met de uitspraak van Jan Peter van der Hoek, expert op het gebied van drinkwaterkwaliteit: “In alle lidstaten van de Europese Unie voldoet het drinkwater aan de Europese drinkwaterrichtlijn en dus is het in principe veilig om uit de keukenkraan te drinken. Tenzij anders wordt aangegeven.”
Maar dit wil niet zeggen dat het water ook altijd even lekker is. Soms proef je bijvoorbeeld chloor. En het belangrijkste advies: blijf zelf altijd opletten. Ook bij bijvoorbeeld zwemwater: “Het is belangrijk om te kijken of het water niet heel troebel is of stinkt. Dan moeten de alarmbellen wel afgaan. Of als je ziet dat er bijvoorbeeld algen in het water zitten, zou ik er niet gaan zwemmen. Ook daar kun je enorm ziek van worden. En kijk of er in de buurt afvalwater wordt geloosd op het water. Gebruik vooral je boerenverstand”, aldus Van der Hoek.